|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
» Klubben » Klubbmestere
| Klubbmestere i Gjøvik & Toten Golfklubb | ||||||
| År: | Herrer: | Damer: | Junior Gutter: | Junior Jenter: | Senior Herrer: | Senior Damer: |
| 2011 | Stig Kleppe | Sølvi Bekkelund | Håkon Eftedal | Ida Jostad | Knut Granberg | Sølvi Bekkelund |
| 2010 | Pål Sønsteby | Lillian H. Dysthe | Pål Sønsteby | Håvar Hveem | Lillian H. Dysthe | |
| 2009 | Øyvind A. Hoelsveen | Camilla Hagen Rogne | Øyvind A. Hoelsveen | Camilla Hagen Rogne | Truls Terje Hoel | Astrid Bollum |
| 2008 | Sondre Sommerstad | Camilla Hagen Rogne | Sondre Sommerstad | Camilla Hagen Rogne | Harald Østby | Lillian H. Dysthe |
| 2007 | Morten Grell | Karoline F. Hjelmeland | Øyvind A Hoelsveen | Karoline F. Hjelmeland | Truls Terje Hoel | Lillian H. Dysthe |
| 2006 | Øyvind A. Hoelsveen | Mina H. Dysthe | Øyvind A Hoelsveen | Karoline F. Hjelmeland | Harry Jørgensen | Lillian H. Dysthe |
| 2005 | Marius T. Johansen | Eva Haraldsen | Øyvind A Hoelsveen | Karoline F. Hjelmeland | Arild Thoresen | Eva Haraldsen |
| 2004 | Fredrik Hartvigsen | Lillian H. Dysthe | Fredrik Hartvigsen | Harry Jørgensen | Lillian H. Dysthe | |
| 2003 | Tore Sønsteby | Eva Haraldsen | ||||
| 2002 | Tore Sønsteby | Gerda Nubdal | Kristian Bjerkvold | |||
| 2001 | Anders Sørbo | Martin Reppen Kvikstad | ||||




























