Sluttresultat Klubbtour
| Damer | |||||||||||
| Pos | Navn | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Sammenlagt |
| 1 | DALHEIM, Anne Lise | 41 | 50 | x | 50 | 50 | 50 | 50 | x | 291 | |
| 2 | OTTOSEN, Stine Merethe | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | 148 | ||||
| 3 | DYSTHE, Lillian | 50 | 28 | 78 | |||||||
| 4 | BOLLUM, Astrid | 28 | 28 | 11 | 67 | ||||||
| 5 | ØVERAASEN, Mille Cathrine | 50 | 50 | ||||||||
| T6 | RØNNING, Randi | 41 | 41 | ||||||||
| T6 | STORSLETTEN, Aslaug | 41 | 41 | ||||||||
| T6 | JØRGENSEN, Solvår | 41 | 41 | ||||||||
| T6 | STADHEIM, Kirsten | 41 | 41 | ||||||||
| T10 | LUNDGAARD, Åshild | 19 | 19 | ||||||||
| T10 | SOLUM, Sissel | 19 | 19 | ||||||||
| Herrer | |||||||||||
| Pos | Navn | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Sammenlagt |
| 1 | DALHEIM, Kjetil | 34 | 41 | 41 | 34 | 41 | 28 | x | x | 219 | |
| 2 | JOHANSEN, Roar | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | |||||
| 3 | BECK, Kai | 34 | 50 | 11 | 34 | 34 | 34 | 197 | |||
| 4 | LØNSTAD, Rolf | 23 | 23 | 23 | 34 | 50 | 23 | x | 176 | ||
| 5 | OTTOSEN, Lars Ingar | 28 | 50 | 41 | 41 | 12 | 172 | ||||
| 6 | SVEEN, Simen | 16 | 28 | 41 | 23 | 108 | |||||
| T7 | HOEL, Truls Terje | 16 | 41 | 50 | 107 | ||||||
| T7 | STAFF, Tom | 41 | 19 | 19 | 28 | 107 | |||||
| 9 | TINGVOLD, Kjell | 19 | 28 | 19 | 66 | ||||||
| T10 | MALONES, Geir Arne | 50 | 50 | ||||||||
| T10 | EFTEDAL, Håkon | 50 | 50 | ||||||||
| T12 | RUUD, Tore | 41 | 41 | ||||||||
| T12 | RØNNING, Finn | 41 | 41 | ||||||||
| T12 | STORSLETTEN, Arnulf | 41 | 41 | ||||||||
| T12 | ENGER, Tore Petter | 28 | 13 | 41 | |||||||
| T12 | SØNSTEBY, Pål | 41 | 41 | ||||||||
| 17 | OVERN,Asbjørn | 28 | 28 | ||||||||
| T18 | HVEEM, Esben | 23 | 23 | ||||||||
| T18 | BRATLIE, Arne | 23 | 23 | ||||||||
| T20 | ERTZGARD, Kaare | 19 | 19 | ||||||||
| T20 | LUNDGAARD, Reidar | 19 | 19 | ||||||||
| T20 | SOLUM, Arne | 19 | 19 | ||||||||
| T23 | ENERSEN, Bjørn | 14 | 14 | ||||||||
| T23 | JOHANSEN, Marius T | 14 | 14 | ||||||||
| T23 | GRELL, Morten | 14 | 14 |




























