| Resultater Damer | |||
| Slagturnering | |||
| Pos | Navn | Resultat | |
| 1 | HJELMELAND, Karoline Foss | 89 | |
| 2 | DYSTHE, Mari Paula | 111 | |
| 3 | ØVERAASEN, Mille Cathrine | 115 | |
| Stableford | |||
| Pos | Navn | Hcp | Resultat |
| 1 | HJELMELAND, Karoline Foss | 18,7 | 35 |
| 2 | DYSTHE, Mari Paula | 32,2 | 27 |
| 3 | ØVERAASEN, Mille Cathrine | 25,2 | 20 |
| Herrer 0-17,9 | |||
| Slag | |||
| Pos | Navn | Resultat | |
| 1 | HJELMÅS, Erik | 84 | etter omspill |
| 2 | GRELL, Morten Bundgård | 84 | |
| T3 | HOELSVEEN, Øyvind A | 87 | |
| T3 | BERGER, Anders | 87 | |
| 5 | SVEEN, Erik | 88 | |
| 6 | HEGGERNES, Even T. | 89 | |
| T7 | KLEPPE, Stig André | 90 | |
| T7 | MIKKELSEN, Anders | 90 | |
| T7 | MARTINSEN, Jøran | 90 | |
| 10 | RUUD, Tore | 92 | |
| 11 | SKJØLÅS, Kjell Rusten | 95 | |
| 12 | JOHANSEN, Roar | 96 | |
| 13 | BERNHARDSEN, Ørnulf | 97 | |
| 14 | JOHANSEN, Marius T | 98 | |
| T15 | JUVKAM, Erik | 100 | |
| T15 | NORDHAGEN, Øistein | 100 | |
| T15 | ROGNE, Henning | 100 | |
| T18 | SNUGGERUD, Stein A | 101 | |
| T18 | HANSEN, Bjørn Rune | 101 | |
| 20 | HVEEM, Håvard | 103 | |
| Stableford | |||
| Pos | Navn | Hcp | Resultat |
| 1 | RUUD, Tore | 13,9 | 33 |
| 2 | HJELMÅS, Erik | 7,5 | 31 |
| 3 | MIKKELSEN, Anders | 10,4 | 31 |
| 4 | SVEEN, Erik | 11,7 | 30 |
| 5 | MARTINSEN, Jøran | 12,0 | 30 |
| 6 | HOELSVEEN, Øyvind A | 3,8 | 29 |
| 7 | KLEPPE, Stig André | 9,7 | 28 |
| 8 | GRELL, Morten Bundgård | 4,3 | 27 |
| 9 | BERGER, Anders | 6,8 | 27 |
| 10 | HEGGERNES, Even T. | 8,0 | 27 |
| 11 | SNUGGERUD, Stein A | 12,7 | 27 |
| 12 | BERNHARDSEN, Ørnulf | 16,8 | 27 |
| 13 | SKJØLÅS, Kjell Rusten | 13,5 | 26 |
| 14 | JOHANSEN, Roar | 13,7 | 26 |
| 15 | JUVKAM, Erik | 15,3 | 26 |
| 16 | ROGNE, Henning | 17,1 | 26 |
| 17 | NORDHAGEN, Øistein | 16,8 | 24 |
| 18 | HVEEM, Håvard | 17,5 | 24 |
| 19 | HANSEN, Bjørn Rune | 14,5 | 23 |
| 20 | JOHANSEN, Marius T | 10,6 | 22 |
| 21 | LAURSEN, Rasmus | 9,2 | 21 |
| 22 | LUNDBORG, Bent Jarle | 17,7 | 20 |
| 23 | FØRDE, Atle | 8,8 | 19 |
| Herrer 17,9 - 36,0 | |||
| Slag | |||
| Pos | Navn | Resultat | |
| 1 | GRØNLAND, Steinar | 101 | |
| 2 | JOSTAD, Ole Iver | 102 | |
| 3 | ANTTILA, Lasse | 104 | |
| 4 | BECK, Kai Odmund | 104 | |
| 5 | FLATEBØ, André | 106 | |
| 6 | STRANDVIK, Henrik | 106 | |
| 7 | OVERN , Asbjørn | 107 | |
| 8 | ERTZGAARD, Kaare | 107 | |
| 9 | RASCH, Trond | 112 | |
| 10 | LØNSTAD, Rolf | 113 | |
| 11 | TINGVOLD, Kjell | 113 | |
| 12 | BEKKELUND, Jan Kjetil | 114 | |
| Stableford | |||
| Pos | Navn | Hcp | Resultat |
| 1 | JOSTAD, Ole Iver | 28,7 | 33 |
| 2 | ERTZGAARD, Kaare | 27,4 | 31 |
| 3 | GRØNLAND, Steinar | 22,8 | 30 |
| 4 | BECK, Kai Odmund | 26,1 | 29 |
| 5 | KÅSETH, Ove | 18,4 | 26 |
| 6 | STRANDVIK, Henrik | 24,3 | 25 |
| 7 | LØNSTAD, Rolf | 27,8 | 23 |
| 8 | TINGVOLD, Kjell | 28,5 | 23 |
| 9 | FLATEBØ, André | 18,3 | 22 |
| 10 | ANTTILA, Lasse | 19,7 | 22 |
| 11 | OVERN , Asbjørn | 19,9 | 22 |
| 12 | DYSTHE, Edvard | 20,8 | 22 |
| 13 | RASCH, Trond | 23,0 | 22 |
| 14 | BEKKELUND, Jan K | 23,8 | 20 |




























