| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Høstsjansen" 2009 | ||||||||||||||||
| Oppdatert 10. oktober | ||||||||||||||||
| Herrer | gul tee | |||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall | Prognose |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | gavekort | |
| 1 | Roar Johansen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 33 | 39 | 0 | 2 | 23 | kr 200 |
| 2 | Tom Staff | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 33 | 43 | 0 | 2 | 28 | kr 150 |
| 3 | Øyvind Overn | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 43 | 0 | 2 | 13 | kr 100 |
| 4 | Øistein Nordhagen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 42 | 0 | 1 | 14 | kr 50 |
| 5 | Asbjørn Overn | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 47 | 0 | 0 | 19 | kr 50 |
| 6 | Sturla Gudbrandsen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 42 | 0 | 0 | 8 | kr 50 |
| 7 | Knut Granberg | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 38 | 45 | 0 | 1 | 4 | kr 50 |
| 8 | Lars Ottesen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 39 | 45 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | Kaare Ertzgaard | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 39 | 45 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | Rolf Lønstad | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 49 | 0 | 0 | 6 | |
| 11 | Kai Beck | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 41 | 50 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | Kjell Tingvold | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 42 | 47 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Geir Pedersen | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | Truls Terje Hoel | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 46 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | Arne Solum | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 44 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Harald Østby | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tore Enger | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 47 | 53 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | Joackim Lynard | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 48 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Kjetil Bekkelund | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | |
| Damer | rød tee | |||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall | Prognose |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | gavekort | |
| 1 | Lillian Dysthe | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 43 | 0 | 1 | 15 | kr 200 |
| 2 | Karro F. Hjelmeland | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 42 | 0 | 0 | 10 | kr 150 |
| 3 | Astrid Bollum | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 46 | 0 | 0 | 8 | kr 100 |
| 4 | Solvår Jørgensen | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 45 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Stine Ottosen | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 45 | 56 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Asbjørg Ertzgaard | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 56 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Kirsten Stadheim | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 50 | 54 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Sølvi Bekklund | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kari Beck | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |




























