| Terra Open | |||
| Pos | Navn | Hcp | Total |
| 1 | Pål Granberg/Steffen Granberg | 40,3 | 41 |
| 2 | Astrid Bollum/Rolf Lønstad | 55,3 | 40 |
| 3 | Pål Sønsteby/Rune Sønsteby | 37,0 | 38 |
| 4 | Lillian Dysthe/Karro Hjelmeland | 39,0 | 38 |
| 5 | Lars E Malones/Eirik Malones | 42,1 | 38 |
| 6 | Asbjørn Overn/Øyvind Overn | 30,4 | 36 |
| 7 | Kjetil Dalheim/Truls T Hoel | 35,5 | 34 |
| 8 | Håvard Hveem/Lars E Trønnes | 34,3 | 33 |
| 9 | Kirsten Stadheim/Olav Olstad | 62,5 | 32 |
| 10 | Knut Granberg/Øyvind Granberg | 44,3 | 31 |
| 11 | Henning Rogne/Ove Kåseth | 38,1 | 30 |
| 12 | Sølvi Bekkelund/Jan K Bekkelund | 67,6 | 29 |
| 13 | Lasse Anttila/Erik Ramsberg | 36,4 | 27 |
| 14 | Kjetil Nordland/Arne Solum | 59,4 | 27 |
| 15 | Turid Tømmerbakk/Asbjørg Ertzgaard | 68,9 | 22 |
| 16 | Solvår Jørgensen/ Morten Rogne | 62,3 | 19 |




























