| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Sommerrsjansen" 2009 | ||||||||||||||||
| Herrer | gul tee | |||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall | Prognose |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | gavekort | |
| 1 | Roar Johansen | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 39 | 0 | 3 | 9 | kr 200 |
| 2 | Jan K Bekkelund | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 41 | 0 | 0 | 11 | kr 150 |
| 3 | Tom Staff | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 42 | 0 | 0 | 20 | kr 100 |
| 4 | Erik Lauvlie | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 38 | 47 | 0 | 2 | 5 | kr 50 |
| 5 | Rolf Lønstad | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 46 | 0 | 1 | 9 | kr 50 |
| 6 | Asbjørn Overn | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 46 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | Kaare Ertzgaard | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | 49 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Kjell Tingvold | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 43 | 49 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Paal Schwendsen | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 45 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Kai Beck | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 47 | 0 | 0 | 2 | |
| T11 | Øyvind Overn | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2 | |
| T11 | Knut Granberg | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Tore Enger | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Simen Sveen | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Damer | rød tee | |||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall | Prognose |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | gavekort | |
| 1 | Lillian Dysthe | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 43 | 0 | 0 | 9 | kr 200 |
| 2 | Astrid Bollum | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 49 | 0 | 0 | 7 | kr 150 |
| 3 | Solvår Jørgensen | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 42 | 47 | 0 | 0 | 4 | kr 100 |
| 4 | Kirsten Stadheim | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 52 | 0 | 0 | 3 | kr 50 |
| 5 | Stine Ottosen | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 50 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Eva Haraldsen | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 50 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Sølvi Bekkelund | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 46 | 51 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Asbjørg Ertzgaard | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 51 | 56 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Marit Vårnes | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 53 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Gro Hjelmeland | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 55 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Elsie Gjørvad | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 56 | 60 | 0 | 0 | 1 | |
| Ikke etb. Hcp | ||||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Ant. | Beste | Ant. | Ant. | Ant. | Prognose |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | gavekort | |
| 1 | Elsie Gjørvad | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 56 | 60 | 0 | 0 | 1 | kr 100 |
| Blant alle spilte runder (leverte scorekort ) trekkes det ut masse gavepremier | ||||||||||||||||
| Turneringskomiteen | ||||||||||||||||




























