| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Vårsjansen" 2009 | ||||||||||||||||
| Resultat pr. 30/6 | ||||||||||||||||
| Herrer | ||||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Ant. | Beste | Ant. | Ant. | Ant. | |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | Gavekort | |
| 1 | Tom Staff | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 33 | 42 | 0 | 3 | 30 | kr 200 |
| 2 | Asbjørn Overn | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 46 | 0 | 3 | 18 | kr 150 |
| 3 | Roar Johansen | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 42 | 0 | 2 | 20 | kr 100 |
| 4 | Øyvind Overn | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 42 | 0 | 1 | 24 | kr 50 |
| 5 | Knut Granberg | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 45 | 0 | 2 | 19 | kr 50 |
| 6 | Arild Thoresen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 39 | 0 | 0 | 30 | kr 50 |
| 7 | Sturla Gudbrandsen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 42 | 0 | 0 | 9 | kr 50 |
| 8 | Rolf Lønstad | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 46 | 0 | 1 | 12 | kr 50 |
| 9 | Henning Rogne | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 47 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Kaare Ertzgaard | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 48 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Morten Berget | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 42 | 45 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Kai Beck | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 42 | 50 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | Kjell Tingvold | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 42 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Jostein Augustson | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Truls Terje Hoel | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 44 | 48 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | Bjørn Rune Hansen | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Arne Solum | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ola Holmstad | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 48 | 55 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Sondre Sommerstad | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Arne Senstad | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Bjørn Enersen | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Joackim Lynard | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| Damer | ||||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Ant. | Beste | Ant. | Ant. | Ant. | |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | Gavekort | |
| 1 | Astrid Bollum | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 48 | 0 | 0 | 7 | kr 200 |
| 2 | Lillian Dysthe | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 46 | 0 | 0 | 4 | kr 150 |
| 3 | Solvår Jørgensen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 51 | 0 | 0 | 0 | kr 100 |
| 4 | Asbjørg Ertzgaard | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Stine Ottosen | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
| Blant alle leverte scorekort trekkes det ut masse gavepremier | ||||||||||||||||
| Turneringskomiteen | ||||||||||||||||




























