| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Vårsjansen" 2010 | |||||||||||||||
| Oppdatert 13.juni | |||||||||||||||
| Klasse 1 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 0-18 | Slagspill fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Øyvind Overn | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 40 | 1 | 4 | 34 |
| 2 | Amund Pettersen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 39 | 0 | 3 | 27 |
| 3 | Tom Staff | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 42 | 0 | 1 | 29 |
| 4 | Roar Johansen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 36 | 40 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Arild Thoresen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 36 | 41 | 0 | 1 | 13 |
| 6 | Morten Berget | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 41 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Jens H Skullerud | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 39 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Tore Ruud | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 44 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Aleksander Eliassen | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 46 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Sturla Gudbrandsen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 38 | 40 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Truls Terje Hoel | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 40 | 45 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Geir Pedersen | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 47 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Henning Rogne | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Lars Erik Trønes | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 2 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Astrid Bollum | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 44 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Solvår Jørgensen | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Rolf Lønstad | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 47 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Lars I Ottosen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 46 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Asbjørn Overn | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 42 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Kaare Ertzgaard | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 45 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | Kai Beck | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 47 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Erik Lauvli | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 49 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Jan Kjetil Bekkelund | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 45 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Ola Holmstad | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Henrik Strandvik | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anders Iversen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 49 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Ole Iver Jostad | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pål Schwensen | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kjell Tingvold | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arne Solum | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Terje Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Sølvi Bekkelund | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | 50 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Stine Ottosen | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 49 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Kirsten Stadheim | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 49 | 0 | 0 | 4 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Else Fyhn | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | 59 | 0 | 0 | 2 |




























