| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "1.Sommersjansen" 2010 | |||||||||||||||
| Oppdatert 18.juli | |||||||||||||||
| Klasse 1 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 0-18 | Slagspill fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Arild Thoresen | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 32 | 39 | 0 | 4 | 39 |
| 2 | Tom Staff | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 41 | 0 | 5 | 13 |
| 3 | Amund Pettersen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 41 | 0 | 2 | 38 |
| 4 | Jens H Skullerud | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 41 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Morten Berget | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 41 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Pål Sønsteby | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 46 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Lars Emil Malones | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 40 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Hans M Tessem | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 39 | 44 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Øyvind Overn | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Lars Erik Trønes | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 43 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Aleksander Eliassen | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 49 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Håvard Hveem | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 42 | 51 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Svein Holm | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 43 | 0 | 0 | 4 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Karoline F Hjelmeland | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 37 | 41 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Astrid Bollum | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 49 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | Solvår Jørgensen | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Rolf Lønstad | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 48 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Henrik Strandvik | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 43 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Lars I Ottosen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 47 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Kjell Tingvold | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 47 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Lars E Olsen | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Arne Bratlie | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 43 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Jan Kjetil Bekkelund | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 47 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Tore Enger | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 53 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kai Beck | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 24 | 47 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ola Holmstad | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kaare Ertzgaard | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 48 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Anders Fauchald | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Anders Iversen | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 47 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Steinar Grønland | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Knut Granberg | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 46 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Ole Iver Jostad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Pål Schwensen | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 18 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Steffen Granberg | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 56 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Didrik Danielsen | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Ole A Slettum | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 57 | 0 | 0 | 1 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Stine Ottosen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 47 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Sølvi Bekkelund | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 53 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kirsten Stadheim | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marit Vårnes | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Else Fyhn | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 |




























