| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "2.Sommersjansen" 2010 | |||||||||||||||
| Oppdatert 18.august | |||||||||||||||
| Klasse 1 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 0-18 | Slagspill fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Arild Thoresen | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 29 | 37 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Jens H Skullerud | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 41 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Tom Staff | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 36 | 42 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | Amund Pettersen | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 42 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | Knut Granberg | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 42 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Morten Berget | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 38 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Øyvind Overn | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 37 | 43 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Roar Johansen | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Håvard Hveem | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Øistein Nordhagen | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 48 | 0 | 0 | 3 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Stine Ottosen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 49 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Lillian Dysthe | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 46 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Astrid Bollum | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Karoline F Hjelmeland | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Solvår Jørgensen | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Kaare Ertzgaard | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Rolf Lønstad | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 28 | 47 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Asbjørn Overn | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 27 | 43 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Jan Kjetil Bekkelund | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 43 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Lars I Ottosen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Kjell Tingvold | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 48 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Bjørn Bakke | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 43 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Pål Schwensen | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | 44 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Anders Iversen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Kai Beck | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ola Holmstad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morten Skjelstad | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arne Solum | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Henrik Strandvik | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Rune Kverndal | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 50 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Andre Skjelstad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kjetil Nordland | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Sølvi Bekkelund | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 50 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Kirsten Stadheim | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Åshild Lundgaard | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 |




























