Resultater Klubb-tour etter 8 av 9 turneringer
De 6 beste resultater teller
| Damer | |||||||||||
| Pos | Navn | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Sammenlagt |
| 1 | BEKKELUND, Sølvi | 41 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 282 | |||
| 2 | OTTOSEN, Stine Merethe | 34 | 50 | 50 | 41 | 34 | 28 | 237 | |||
| 3 | BOLLUM, Astrid | 50 | 41 | 34 | 125 | ||||||
| 4 | JØRGENSEN, Solvår | 34 | 34 | 50 | 118 | ||||||
| 5 | DYSTHE, Lillian | 41 | 41 | ||||||||
| 6 | LUNDGAARD, Åshild | 34 | 34 | ||||||||
| 7 | SKAALERUD, Trine | 28 | 28 | ||||||||
| 8 | ERTZGAARD, Asbjørg | 19 | 19 | ||||||||
| Herrer | |||||||||||
| Pos | Navn | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | Sammenlagt |
| 1 | HVEEM, Håvard | 16 | 50 | 41 | 34 | 41 | 41 | 223 | |||
| 2 | OVERN, Øyvind | 19 | 41 | 50 | 23 | 28 | 50 | 211 | |||
| 3 | OVERN , Asbjørn | 34 | 28 | 34 | 34 | 28 | 14 | 172 | |||
| 4 | BEKKELUND, Jan Kjetil | 50 | 28 | 12 | 10 | 14 | 50 | 164 | |||
| 5 | TRØNNES, Lars Erik | 41 | 50 | 41 | 132 | ||||||
| 5 | LØNSTAD, Rolf | 14 | 28 | 23 | 13 | 28 | 14 | 120 | |||
| 7 | BECK, Kai Odmund | 16 | 16 | 13 | 23 | 28 | 23 | 119 | |||
| 8 | IVERSEN, Anders G | 28 | 11 | 12 | 50 | 13 | 114 | ||||
| T9 | SKULLERUD, Jens Herman | 34 | 7 | 16 | 34 | 91 | |||||
| T9 | RUUD, Tore | 50 | 41 | 91 | |||||||
| 11 | STAFF, Tom | 14 | 34 | 7 | 34 | 89 | |||||
| 12 | JOHANSEN, Roar | 34 | 50 | 84 | |||||||
| 13 | OTTOSEN, Lars Ingar | 23 | 9 | 19 | 51 | ||||||
| T14 | FAUCHALD, Anders | 50 | 50 | ||||||||
| T14 | SØNSTEBY, Tore | 50 | 50 | ||||||||
| 16 | JOHANSEN, Marius | 28 | 12 | 40 | |||||||
| 17 | TINGVOLD, Kjell | 10 | 16 | 10 | 36 | ||||||
| 18 | HOLM, Svein | 34 | 34 | ||||||||
| 19 | SOLUM, Arne | 11 | 19 | 30 | |||||||
| 20 | NORDLAND, Kjetil | 13 | 13 | 26 | |||||||
| T21 | LAUVLI, Erik | 12 | 11 | 23 | |||||||
| T21 | SOMMERFELDT, Vidar | 23 | 23 | ||||||||
| T21 | DALHEIM, Kjetil | 23 | 23 | ||||||||
| 24 | HOEL, Truls Terje | 13 | 9 | 22 | |||||||
| T25 | PETTERSEN, Amund | 19 | 19 | ||||||||
| T25 | VEISTEN, Arild | 19 | 19 | ||||||||
| T25 | LØKEN, Lars Olav | 19 | 19 | ||||||||
| T25 | GUDBRANDSEN, Sturla | 19 | 19 | ||||||||
| T25 | ERTZGAARD, Kaare | 19 | 19 | ||||||||
| 30 | HANSEN, Terje | 9 | 8 | 17 | |||||||
| 31 | IVERSEN, Stian | 16 | 16 | ||||||||
| 32 | KAASETH. Ove | 10 | 4 | 14 | |||||||
| T33 | LØKKEN, Øyvind | 12 | 12 | ||||||||
| T33 | STORSLETTEN, Arnulf | 12 | 12 | ||||||||
| 35 | SØRBO, Anders | 9 | 9 | ||||||||
| T36 | PAULSEN, Jan | 8 | 8 | ||||||||
| T36 | SØRBO, Arve | 8 | 8 | ||||||||
| T36 | ROGNE, Henning | 8 | 8 | ||||||||
| 39 | ANTTILA, Lasse | 6 | 6 | ||||||||
| 40 | SKJELSTAD, Morten | 2 | 2 |




























