| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Høstsjansen" 2011 | |||||||||||||||
| Oppdatert 6.10 | |||||||||||||||
| Klasse 1 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 0-18 | Slagspill fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Steinas Grønland | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 38 | 0 | 4 | 19 |
| 2 | Stig Kleppe | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 38 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | Håkon Eftedal | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 38 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | Øyvind Overn | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 42 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Knut Granberg | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 34 | 44 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | Øistein Nordhagen | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 41 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Roar Johansen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 41 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Eirik Malones | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 36 | 45 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Jens H Skullerud | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Sturla Gudbrandsen | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 37 | 42 | 0 | 2 | 7 |
| 11 | Geir Simenstad Pedersen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 42 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Amund Pettersen | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 39 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Anders Iversen | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 39 | 45 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Håvard Hveem | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 39 | 46 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Arild Thoresen | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Henning Rogne | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 41 | 47 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Carl Kr. Kjølseth | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 44 | 49 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Pål Schwensen | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Geir Arne Malones | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 45 | 48 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Truls Terje Hoel | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 45 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Stine Ottosen | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 46 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Astrid Bollum | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 46 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Solvår Jørgensen | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Andreas Gudbrandsen | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 45 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Jan Kjetil Bekkelund | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 40 | 0 | 1 | 23 |
| 3 | Kaare Ertzgaard | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 49 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | Henrik Strandvik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 27 | 43 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Lars E Olsen | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | 40 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | Ole Iver Jostad | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 45 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Rolf Lønstad | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Arild Veisten | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25 | 44 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Tobias Henriksen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 25 | 46 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Terje Røisehagen | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 46 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Morten Skjelstad | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 47 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Asbjørn Overn | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 47 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Tore Enger | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 50 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Jan Larsen | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 | 57 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ola Holmstad | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22 | 49 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Terje Hansen | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 49 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Arne Solum | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Martin Slettum | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 55 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kjell Tingvold | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Lars I Ottosen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Arne Aafoss | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Anders Fauchald | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Sølvi Bekkelund | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 48 | 0 | 0 | 4 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Line Bekkelund | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mari_Anne Øyhaugen | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lisa Skullerud | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ida Jostad | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Håvard Bergum | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 |




























