| Resultater i klassen Stablefor Herrer | ||
| Pos | Navn | Poeng |
| 1 | KLEPPE, Stig André | 40 |
| 2 | GUDBRANDSEN, Andreas | 38 |
| 3 | STRANDVIK, Henrik | 36 |
| 4 | BEKKELUND, Jan Kjetil | 35 |
| 5 | GRANBERG, Knut | 34 |
| 6 | VEISTEN, Arild | 34 |
| 7 | OLSEN, Lars Erland | 34 |
| 8 | EFTEDAL, Håkon | 33 |
| 9 | ENGER, Tore Petter | 33 |
| 10 | ERTZGAARD, Kaare | 33 |
| 11 | PEDERSEN, GEIR SIMENSTAD | 32 |
| 13 | MALONES, Eirik Fritzvold | 32 |
| 13 | GRØNLAND, Steinar | 32 |
| 14 | SKULLERUD, Jens Herman | 32 |
| 15 | NORDHAGEN, Øistein | 31 |
| 16 | JOSTAD, Ole Iver | 31 |
| 17 | RØISEHAGEN, Terje | 31 |
| 18 | GUDBRANDSEN, Sturla | 29 |
| 19 | SKJELSTAD, Morten | 29 |
| 20 | JOHANSEN, Roar | 28 |
| 21 | HVEEM, Håvard | 28 |
| 22 | HOEL, Truls Terje | 28 |
| 23 | SØNSTEBY, Rune | 28 |
| 24 | ROGNE, Henning | 27 |
| 25 | HOLMSTAD, Ola | 27 |
| 26 | LARSEN, Jan Hilbert | 27 |
| 27 | OVERN, Øyvind | 26 |
| 28 | PETTERSEN, Amund | 26 |
| 29 | KJØLSETH, Carl Kristian | 26 |
| 30 | IVERSEN, Anders Gustad | 25 |
| 31 | SCHWENSEN, Pål Otto | 24 |
| 32 | MALONES, Geir Arne | 23 |
| 33 | SLETTUM, Martin | 23 |
| 34 | HENRIKSEN, Tobias | 22 |
| 35 | SOLUM, Arne | 21 |
| 36 | AAFOSS, Arne | 19 |
| 37 | TINGVOLD, Kjell | 18 |
| 38 | FAUCHALD, Anders Brede | 16 |
| 39 | BERGUM, Håvard | 10 |
| Resultater i klassen Stableford Damer | ||
| Pos | Navn | Poeng |
| 1 | BEKKELUND, Sølvi | 29 |
| 2 | BOLLUM, Astrid | 17 |
| 3 | JOSTAD, Ida | 14 |




























