| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Arild Thoresen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 37 | 0 | 10 | 37 |
| 2 | Knut Granberg | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 42 | 0 | 5 | 20 |
| 3 | Pål Sønsteby | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 36 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Tom Staff | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 33 | 44 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Stig Kleppe | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 38 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | Jens H Skullerud | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 41 | 0 | 1 | 34 |
| 7 | Håkon Eftedal | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 38 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Amund Pettersen | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 47 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Roar Johansen | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Øystein Nordhagen | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Svein Holm | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 47 | 47 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Geir Pedersen | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Anders Iversen | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Pål Schwensen | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 49 | 49 | 0 | 1 | 3 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Stine Ottosen | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 44 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | Astrid Bollum | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 48 | 0 | 0 | 6 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Henrik Strandvik | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 31 | 45 | 0 | 2 | 14 |
| 2 | Ole Iver Jostad | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 42 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kaare Ertzgaard | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Terje Hansen | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 51 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Terje Paulsberg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | 51 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Asbjørn Overn | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 40 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | Jan Kjetil Bekkelund | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 46 | 0 | 1 | 16 |
| 8 | Rolf Lønstad | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Kjell Tingvold | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | 49 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Arne Solum | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 45 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Erik Lauvli | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 47 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Ola Holmstad | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Lars I Ottosen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 47 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Knut W Larsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kjetil Nordland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Sølvi Bekkelund | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 48 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Kirsten Stadheim | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 48 | 0 | 1 | 3 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Marianne Øyhaugen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Lisa Skullerud | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ulf Bekkelund | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 60 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Line Bekkelund | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 25 | 64 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sidsel W. Moen | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 |




























