| Resultater Gjøvik & Toten Golfklubbs ectlectic turnering "Vårsjansen" 2011 | |||||||||||||||
| opdatert 13.6 | |||||||||||||||
| Klasse 1 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 0-18 | Slagspill fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Arild Thoresen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 38 | 0 | 8 | 29 |
| 2 | Øyvind Overn | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 38 | 0 | 7 | 41 |
| 3 | Jens H Skullerud | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 34 | 40 | 0 | 1 | 21 |
| 4 | Asbjørn Overn | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 34 | 43 | 0 | 2 | 29 |
| 5 | Tom Staff | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 38 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Knut Granberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 39 | 42 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Roar Johansen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 | 43 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Svein Holm | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 43 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Pål Sønsteby | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 42 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Håvard Hveem | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 43 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Marius Johansen | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Amund Pettersen | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| Klasse 2 | |||||||||||||||
| Damer hcp 0-28 | Slagspill fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Slag | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Stine Ottosen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 41 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Astrid Bollum | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 43 | 0 | 0 | 9 |
| Klasse 3 | |||||||||||||||
| Herrer hcp 18,1-36 | Stableford fra gul tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Ola Holmstad | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | 44 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | Jan Kjetil Bekkelund | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 44 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | Rolf Lønstad | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 45 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Kaare Ertzgaard | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26 | 48 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Ole Iver Jostad | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 47 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Kjell Tingvold | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 48 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Steinas Grønland | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 43 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Thomas Ottosen | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Henrik Strandvik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Pål Schwensen | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 45 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Lars I Ottosen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 47 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Terje Hansen | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 20 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arnulf Storsletten | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 51 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Knut Wiggo Larsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 49 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Thomas Dybdal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arild Veisten | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gunnar Myrvold | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Øyvind Madshus | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terje Paulsberg | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Henrik Sandhaug | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Klasse 4 | |||||||||||||||
| Damer hcp 28,1-36 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Sølvi Bekkelund | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 52 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Kirsten Stadheim | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 52 | 0 | 0 | 1 |
| Damer / Herrer hcp 36 - 54 | Stableford fra rød tee | ||||||||||||||
| Nr | Spillers | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Antall | Beste | Antall | Antall | Antall |
| Navn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poeng | Runde | Eagle | Birdie | Par | |
| 1 | Thomas Ottosen | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Lisa Skullerud | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sidsel W. Moen | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 68 | 0 | 0 | 0 |




























